Downloads Klauwenpompen
KLAUWENVACUÜMPOMPEN
Type | Vermogen | Capaciteit | Drukverschil max. | ||
---|---|---|---|---|---|
kW | m³/uur | mbar(a) | |||
2,2 | 100 | 100 | |||
DRY C 157 | 3,0 | 150 | 50 | ||
DRY C 250 | 4,0 | 235 | 200 | ||
DRY C 300 | 5,5 | 300 | 200 | ||
DRY CR 400 | 7,5 | 400 | 200 | ||
DRY CR 500 | 11,0 | 500 | 200 | ||
DRY CR 1000 | 18,5 | 1000 | 200 |
KLAUWENCOMPRESSOREN
Type | Vermogen | Capaciteit | Drukverschil max. | ||
kW | m³/uur | bar(g) | |||
|
|
| |||
DRY C 100P | 2,2 - 5,5 | 100 | 0,6 - 2,3 | ||
DRY C 157 P | 3,0 - 9,2 | 150 | 0,6 - 2,45 | ||
DRY C 250 P | 5,5 - 15,0 | 235 | 0,5 - 2,1 | ||
DRY C 300 P | 5,5 - 15,0 | 300 | 0,5 - 2,1 |