De databladen van Induvac bevatten alle benodigde informatie voor de selectie van uw vacuumpomp, ventilator of zijkanaalventilator. Klik verder om per product een datasheet te downloaden.
Downloads Klauwenpompen
Downloads Klauwenpompen
KLAUWENVACUÜMPOMPEN
| Type | Vermogen | Capaciteit | Drukverschil max. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kW | m³/uur | mbar(a) | |||
2,2 | 100 | 100 | |||
| DRY C 157 (pdf, 3 MB) | 3,0 | 150 | 50 | ||
| DRY C 250 (pdf, 3 MB) | 4,0 | 235 | 200 | ||
| DRY C 300 (pdf, 3 MB) | 5,5 | 300 | 200 | ||
| DRY CR 400 (pdf, 3 MB) | 7,5 | 400 | 200 | ||
| DRY CR 500 (pdf, 3 MB) | 11,0 | 500 | 200 | ||
| DRY CR 1000 (pdf, 3 MB) | 18,5 | 1000 | 200 |
KLAUWENCOMPRESSOREN
| Type | Vermogen | Capaciteit | Drukverschil max. | ||
kW | m³/uur | bar(g) | |||
|
|
| |||
| DRY C 100P (pdf, 3 MB) | 2,2 - 5,5 | 100 | 0,6 - 2,3 | ||
| DRY C 157 P (pdf, 4 MB) | 3,0 - 9,2 | 150 | 0,6 - 2,45 | ||
| DRY C 250 P (pdf, 3 MB) | 5,5 - 15,0 | 235 | 0,5 - 2,1 | ||
| DRY C 300 P (pdf, 3 MB) | 5,5 - 15,0 | 300 | 0,5 - 2,1 |
Downloads Zijkanaalventilatoren
Downloads Zijkanaalventilatoren
ENKELTRAPS ZIJKANAALVENTILATOREN 3 FASE
| Type | Vermogen | Capaciteit | Onderdruk | Overdruk | ||
| kW | m³/uur | mbar | mbar | |||
| VC 302-010 (pdf, 2 MB) | 0,2 | 55 | 80 | 90 | ||
| VC 304-230 (pdf, 6 MB) | 0,4 | 105 | 120 | 130 | ||
| VC 307-410 (pdf, 3 MB) | 0,75 | 145 | 160 | 150 | ||
| VC 311-410 (pdf, 3 MB) | 1,1 | 145 | 220 | 190 | ||
| VC 311-510 (pdf, 3 MB) | 1,1 | 210 | 150 | 150 | ||
| VC 315-510 (pdf, 3 MB) | 1,5 | 210 | 230 | 220 | ||
| VC 322-510 (pdf, 3 MB) | 2,2 | 210 | 250 | 310 | ||
| VC 322-710 (pdf, 3 MB) | 2,2 | 318 | 200 | 190 | ||
| VC 322-730 (pdf, 3 MB) | 2,2 | 420 | 160 | 150 | ||
| VC 330-710 (pdf, 3 MB) | 3,0 | 318 | 280 | 280 | ||
| VC 330-730 (pdf, 3 MB) | 3,0 | 420 | 240 | 230 | ||
| VC 340-710 (pdf, 3 MB) | 4,0 | 318 | 290 | 350 | ||
| VC 340-730 (pdf, 3 MB) | 4,0 | 420 | 260 | 290 | ||
| VC 340-810 (pdf, 3 MB) | 4,0 | 530 | 200 | 180 | ||
| VC 355-810 (pdf, 3 MB) | 5,5 | 530 | 300 | 300 | ||
| VC 355-830 (pdf, 3 MB) | 5,5 | 700 | 220 | 220 | ||
| VC 375-810 (pdf, 3 MB) | 7,5 | 530 | 340 | 420 | ||
| VC 375-830 (pdf, 3 MB) | 7,5 | 700 | 300 | 320 | ||
| VC 375-910 (pdf, 3 MB) | 8,5 | 1050 | 200 | 190 | ||
| 8,5 | 1370 | 120 | 110 | ||
| VC 311-910 (pdf, 3 MB) | 12,5 | 1050 | 260 | 290 | ||
| VC 311-930 (pdf, 3 MB) | 12,5 | 1370 | 210 | 200 | ||
| VC 315-943 (pdf, 2 MB) | 15,0 | 2050 | 190 | 170 | ||
| VC 318-910 (pdf, 3 MB) | 18,5 | 1050 | 350 | 500 | ||
| VC 318-943 (pdf, 2 MB) | 18,5 | 2050 | 260 | 240 |
DUBBELTRAPS ZIJKANAALVENTILATOREN 3 FASE
| Type | Vermogen | Capaciteit | onderdruk | overdruk | ||
| kW | m³/uur | mbar | mbar | |||
| VC 305-220 (pdf, 2 MB) | 0,55 | 85 | 200 | 200 | ||
| VC 307-220 (pdf, 2 MB) | 0,7 | 85 | 210 | 240 | ||
| VC 311-320 (pdf, 2 MB) | 1,3 | 110 | 280 | 290 | ||
| VC 315-420 (pdf, 2 MB) | 1,5 | 150 | 320 | 310 | ||
| VC 322-420 (pdf, 2 MB) | 2,2 | 150 | 320 | 420 | ||
| VC 322-720 (pdf, 3 MB) | 2,2 | 320 | 220 | 210 | ||
| VC 330-520 (pdf, 3 MB) | 3,0 | 230 | 380 | 450 | ||
| VC 340-720 (pdf, 3 MB) | 4,0 | 320 | 400 | 370 | ||
| VC 355-720 (pdf, 3 MB) | 5,5 | 320 | 420 | 530 | ||
| VC 375-720 (pdf, 3 MB) | 7,5 | 320 | 420 | 610 | ||
| VC 375-820 (pdf, 4 MB) | 7,5 | 520 | 380 | 360 | ||
| VC 311-820 (pdf, 4 MB) | 11,0 | 520 | 460 | 570 | ||
| VC 311-840 (pdf, 3 MB) | 11,0 | 900 | 280 | 370 | ||
| VC 315-920 (pdf, 3 MB) | 15,0 | 1110 | 410 | 370 | ||
| VC 318-920 (pdf, 3 MB) | 18,5 | 1110 | 440 | 490 | ||
| VC 318-940 (pdf, 3 MB) | 18,5 | 1940 | 240 | 210 |
DUBBELTRAPS ZIJKANAALVENTILATOREN HOGE DRUK
| Type | Vermogen | Capaciteit | Onderdruk | Overdruk | |
| kW | m³/uur | mbar | mbar | ||
| VC 305-214 (pdf, 3 MB) | 0,55 | 47 | 230 | 290 | |
| VC 315-224 (pdf, 3 MB) | 1,5 | 47 | 370 | 650 | |
| VC 305-314 (pdf, 3 MB) | 0,55 | 66 | 250 | 250 | |
| VC 308-314 (pdf, 3 MB) | 0,81 | 66 | 280 | 350 | |
| VC 315-324 (pdf, 3 MB) | 1,5 | 65 | 440 | 540 | |
| VC 311-414 (pdf, 3 MB) | 1,1 | 87 | 300 | 380 | |
| VC 315-424 (pdf, 4 MB) | 1,5 | 87 | 480 | 450 | |
| VC 333-424 (pdf, 4 MB) | 3,3 | 87 | 500 | 750 | |
| VC 340-524 (pdf, 3 MB) | 4,0 | 120 | 500 | 820 | |
| VC 340-624 (pdf, 3 MB) | 4,0 | 165 | 510 | 560 | |
| VC 315-553 (pdf, 3 MB) | 15,0 | 480 | 610 | 830 |
ENKELTRAPS ZIJKANAALVENTILATOREN 1 FASE
| Type | Vermogen | Capaciteit | Onderdruk | Overdruk | |
| kW | m³/uur | mbar | mbar | ||
| VC 102-010 (pdf, 2 MB) | 0,2 | 55 | 70 | 80 | |
| VC 104-230 (pdf, 2 MB) | 0,37 | 100 | 110 | 110 | |
| VC 108-410 (pdf, 6 MB) | 0,80 | 145 | 150 | 160 | |
| VC 111-430 (pdf, 2 MB) | 1,1 | 180 | 170 | 210 | |
| VC 115-510 (pdf, 3 MB) | 1,5 | 210 | 190 | 200 | |
| VC 122-710 (pdf, 3 MB) | 2,2 | 318 | 190 | 190 |
DUBBELTRAPS ZIJKANAALVENTILATOREN 1 FASE
| Type | Vermogen | Capaciteit | Onderdruk | Overdruk | ||
| kW | m³/uur | mbar | mbar | |||
| VC 107-220 (pdf, 2 MB) | 0,7 | 88 | 210 | 240 | ||
| VC 111-320 (pdf, 2 MB) | 1,1 | 120 | 240 | 280 | ||
| VC 115-420 (pdf, 2 MB) | 1,5 | 150 | 280 | 290 |
ACCESSOIRES
| Type | Omschrijving | ||
| TGF (pdf, 3 MB) | Aanzuigfilter (in-line) | ||
| VCFT (pdf, 3 MB) | Aanzuigfilter | ||
| DB (pdf, 2 MB) | Drukbeveiliging | ||
| EGD (pdf, 2 MB) | Geluidsdemper |
Downloads Draaischuifvacuümpompen
Downloads Draaischuifvacuümpompen
Olie gesmeerde draaischuifvacuumpompen
| Type | Vermogen | Capaciteit | Vacuum | ||
| kW | m³/uur | mbar(a) | |||
| EM 4 (pdf, 3 MB) | 0,12 - 0,15 | 4 - 4,8 | 2 | ||
| EM 8 (pdf, 4 MB) | 0,25 - 0,30 | 8,5 - 10 | 2 | ||
| EM12 (pdf, 3 MB) | 0,37 - 0,44 | 12,5 -15 | 2 | ||
| EM 20 (pdf, 3 MB) | 0,55 - 0,66 | 18 - 21 | 2 | ||
| EM 28 (pdf, 3 MB) | 0,75 - 1,1 | 28 - 33 | 2 | ||
| EM 40 (pdf, 3 MB) | 1,1 - 1,4 | 42 - 51 | 2 | ||
| EU 47 (pdf, 4 MB) | 1,1 - 1,5 | 50 - 56 | 0,1 | ||
| EU 67 (pdf, 3 MB) | 1,5 - 1,8 | 67 - 80 | 0,1 | ||
| EU 105 (pdf, 3 MB) | 2,2 - 3 | 105 - 126 | 0,5 | ||
| EU 107 (pdf, 3 MB) | 2,2 -3 | 110 - 130 | 0,1 | ||
| EU 160 (pdf, 3 MB) | 3 - 4 | 152 - 182 | 0,5 | ||
| EU 205 (pdf, 3 MB) | 4 - 5,5 | 205 - 245 | 0,5 | ||
| EU 300 (pdf, 3 MB) | 5,5 - 7,5 | 300 - 360 | 0,1 | ||
| EU 650 (pdf, 3 MB) | 15 - 18,5 | 660 - 790 | 0,1 | ||
| EU 1000 (pdf, 3 MB) | 22 - 30 | 1033 - 1239 | 0,5 |
Olievrije draaischuifvacuumpompen
| Type | Vermogen | Capaciteit | Vacuum | Overdruk | ||
| kW | m³/uur | mbar(a) | mbar(g) | |||
| SC 5 (pdf, 3 MB) | 0,12 | 5 | 120 | 800 | ||
| SC 8 (pdf, 3 MB) | 0,25 | 8 | 150 | 800 | ||
| SB 10 (pdf, 3 MB) | 0,37 | 10 | 120 | - | ||
| SB 12 (pdf, 3 MB) | 0,37 | 12 | 120 | - | ||
| SC 16 (pdf, 4 MB) | 0,75 | 16 | 120 | 1000 | ||
| SC 25 (pdf, 4 MB) | 0,75 | 25 | 120 | 600 | ||
| 1,3 | 40 | 120 | 600 | ||
| 1,5 | 60 | 150 | * | ||
| 2,2 | 80 | 150 | * | ||
| 3,4 | 100 | 150 | * | ||
| 3,4 | 130 | 150 | * |
* gegevens op verzoek verkrijgbaar
Downloads centrifugaalventilatoren
Downloads centrifugaalventilatoren
| Type | Vermogen | Capaciteit | Drukverschil | ||
| kW | m3/uur | max. mm H20 | |||
| U/HC (pdf, 2 MB) |
|
0,12 - 1,50 | 50 - 2400 | 152 | |
| U/AR (pdf, 2 MB) | 0,18 - 11,0 | 200 - 17000 | 174 | ||
| U/ARP (pdf, 1 MB) | 0,75 - 7,5 | 250 - 6500 | 277 | ||
| U/AP (pdf, 2 MB) | 0,09 - 3,0 | 50 - 1600 | 388 | ||
| U/RF (pdf, 2 MB) | 0,37 - 3,0 | 100 - 2400 | 346 | ||
| U/TM (pdf, 2 MB) | 0,55 - 11,0 | 250 - 7500 | 383 | ||
| U/CB (pdf, 2 MB) | 0,25 - 75,0 | 1000 - 95000 | 384 | ||
| U/PB (pdf, 3 MB) | 0,37 - 45,0 | 250 - 50000 | 455 | ||
| U/PBM (pdf, 1 MB) | 0,37 - 45,0 | 250 - 38000 | 675 | ||
| U/MPR (pdf, 1 MB) | 0,75 - 18,5 | 250 - 9500 | 770 | ||
| U/APE (pdf, 1 MB) | 0,37 - 15,0 | 50 - 2200 | 1480 | ||
| U/APR (pdf, 934 kB) | 0,75 - 15,0 | 100 - 3500 | 995 | ||
| U/APF (pdf, 634 kB) | 2,2 - 55,0 | 250 - 8500 | 1760 | ||
| U/HPG (pdf, 3 MB) | 3,0 - 75,0 | 1000 - 17000 | 1760 | ||
| U/HPH (pdf, 684 kB) | 9,2 - 110,0 | 3000 - 33000 | 1550 |
ACCESSOIRES
| Type | Omschrijving | |
| GA (pdf, 708 kB) | Inlaat flexible | |
| RF (pdf, 738 kB) | Inlaat flens | |
| FL (pdf, 792 kB) | Inlaat filter | |
| SA (pdf, 747 kB) | Inlaat demper | |
| SF (pdf, 720 kB) | Regel afsluiter | |
| SI/SD (pdf, 896 kB) | Capaciteit regeling | |
| GM (pdf, 947 kB) | Uitlaat flexible | |
| QT (pdf, 1 MB) | Verloop naar rond | |
| SM (pdf, 995 kB) | Uitlaat demper | |
| BA (pdf, 167 kB) | Motor steun |
Downloads Axiaalventilatoren
Downloads Axiaalventilatoren
SODECA AXIAALVENTILATOREN
| Type | Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | drukverschil | |
| kW | m³/uur | max. mmH2O | |||
| HC (pdf, 3 MB) | Wandventilator | 0,12 - 0,37 | 500 - 55000 | 27 | |
| HCD (pdf, 2 MB) | Wandventilator | 0,04 - 0,150 | 400 - 3100 | 12 | |
| HEP (pdf, 5 MB) | Wandventilator | 0,08 - 1,40 | 200 - 18700 | 40 | |
| HCH (pdf, 3 MB) | Buisventilator | 0,09 - 15,0 | 250 - 71850 | 80 | |
| HCT (pdf, 3 MB) | Buisventilator | 0,09 - 15,0 | 250 - 71850 | 80 | |
| HEPT (pdf, 6 MB) | Buisventilator | 0,130 - 1,40 | 200 - 18700 | 40 | |
| HFW (pdf, 5 MB) | Buisventilator | 0,55 - 15,0 | 1000 - 76150 | 83 | |
| HGT (X) (pdf, 7 MB) | Buisventilator | 2,2 - 75,0 | 1400 - 47000 | 54 | |
| HBA (pdf, 2 MB) | Buisventilator | 0,12 - 75,0 | 1400 - 47000 | 54 |
SODECA AXIAALVENTILATOREN EC TECHNOLOGY
| Type | Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | drukverschil | |
| kW | m³/uur | max. mmH2O | |||
| HC-EC (pdf, 5 MB) | Wandventilator EC | 0,37 - 4,0 | 500 - 37000 | 48 | |
| HCRE-EC (pdf, 3 MB) | Wandventilator EC | 0,04 - 0,150 | 100 - 14220 | 55 | |
| HCT-EC (pdf, 6 MB) | Buisventilator EC | 0,37 - 4,0 | 200 - 41850 | 58 | |
| HFW-EC (pdf, 5 MB) | Buisventilator EC | 1,1 - 4,0 | 250 - 38900 | 55 | |
| HRE-EC (pdf, 2 MB) | Buisventilator EC | 0,17 - 0,23 | 200 - 3340 | 27 |
INDUVAC STANDAARD VENTILATOREN
| Type | Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | drukverschil | |
| kW | m³/uur | max. mmH2O | |||
| U/EL (pdf, 425 kB) | Wandventilator | 0,03 - 0,37 | 500 - 15000 | 27 | |
| U/EP (pdf, 2 MB) | Wandventilator | 0,09 - 1,5 | 1750 - 20000 | 27 | |
| U/EI (pdf, 3 MB) | Buisventilator | 0,12 - 7,5 | 1400 - 47000 | 54 | |
| U/EIL (pdf, 3 MB) | Buisventilator | 0,12 - 7,5 | 1400 - 47000 | 54 |
ACCESSOIRES STANDAARD VENTILATOREN
| Type | Omschrijving | |
| GE (pdf, 834 kB) | Inlaat flexible | |
| SE (pdf, 880 kB) | Uitlaat demper | |
| SG (pdf, 680 kB) | Afsluitrooster | |
| SS (pdf, 662 kB) | Ventilator steun |
Downloads Vloeistofringpompen
Downloads Vloeistofringpompen
| Type | Vermogen | Capaciteit | Vacuum | |
| kW | m³/uur | mbar(a) | ||
| VG (pdf, 1 MB) | 1,1 - 5,5 | 26 - 203 | 40 | |
| V (pdf, 2 MB) | 0,4 - 11,0 | 10 - 370 | 33 | |
| VI (pdf, 1 MB) | 0,12 - 1,5 | 2,2 - 46 | 33 | |
| VZ (pdf, 1 MB) | 1,1 - 5,5 | 30 - 186 | 33 | |
| VN (pdf, 746 kB) | 3,0 - 5,5 | 95 - 180 | 55 | |
| VH (pdf, 6 MB) | 1,1 - 45,0 | 20 - 1600 | 33 | |
| VU (pdf, 7 MB) | 1,1 - 37,5 | 21 - 1552 | 120 | |
| VE (pdf, 3 MB) | 4,0 - 5,5 | 149 - 190 | 33 | |
| VHC (pdf, 7 MB) | 3,0 - 45 | 107 - 1589 | 33 | |
| Blusys (pdf, 5 MB) | 1,5 - 5,5 | 10 - 150 | 70 |
Induvac staat voor industrieel vacuüm,
maar gaat veel verder dan de levering
van alleen vacuümpompen