De databladen van Induvac bevatten alle benodigde informatie voor de selectie van uw vacuumpomp, ventilator of zijkanaalventilator. Klik verder om per product een datasheet te downloaden.
Downloads Klauwenpompen
KLAUWENVACUÜMPOMPEN
Type | Vermogen | Capaciteit | Drukverschil max. | ||
---|---|---|---|---|---|
kW | m³/uur | mbar(a) | |||
2,2 | 100 | 100 | |||
DRY C 157 | 3,0 | 150 | 50 | ||
DRY C 250 | 4,0 | 235 | 200 | ||
DRY C 300 | 5,5 | 300 | 200 | ||
DRY CR 400 | 7,5 | 400 | 200 | ||
DRY CR 500 | 11,0 | 500 | 200 | ||
DRY CR 1000 | 18,5 | 1000 | 200 |
KLAUWENCOMPRESSOREN
Type | Vermogen | Capaciteit | Drukverschil max. | ||
kW | m³/uur | bar(g) | |||
|
|
| |||
DRY C 100P | 2,2 - 5,5 | 100 | 0,6 - 2,3 | ||
DRY C 157 P | 3,0 - 9,2 | 150 | 0,6 - 2,45 | ||
DRY C 250 P | 5,5 - 15,0 | 235 | 0,5 - 2,1 | ||
DRY C 300 P | 5,5 - 15,0 | 300 | 0,5 - 2,1 |
Downloads Zijkanaalventilatoren
ENKELTRAPS ZIJKANAALVENTILATOREN 3 FASE
Type | Vermogen | Capaciteit | Onderdruk | Overdruk | ||
kW | m³/uur | mbar | mbar | |||
VC 302-010 | 0,2 | 55 | 80 | 90 | ||
VC 304-230 | 0,4 | 105 | 120 | 130 | ||
VC 307-410 | 0,75 | 145 | 160 | 150 | ||
VC 311-510 | 1,1 | 210 | 150 | 150 | ||
VC 315-510 | 1,5 | 210 | 230 | 220 | ||
VC 322-510 | 2,2 | 210 | 250 | 310 | ||
VC 322-710 | 2,2 | 318 | 200 | 190 | ||
VC 322-730 | 2,2 | 420 | 160 | 150 | ||
VC 330-710 | 3,0 | 318 | 280 | 280 | ||
VC 330-730 | 3,0 | 420 | 240 | 230 | ||
VC 340-710 | 4,0 | 318 | 290 | 350 | ||
VC 340-730 | 4,0 | 420 | 260 | 290 | ||
VC 340-810 | 4,0 | 530 | 200 | 180 | ||
VC 355-810 | 5,5 | 530 | 300 | 300 | ||
VC 355-830 | 5,5 | 700 | 220 | 220 | ||
VC 375-810 | 7,5 | 530 | 340 | 420 | ||
VC 375-830 | 7,5 | 700 | 300 | 320 | ||
VC 375-910 | 8,5 | 1050 | 200 | 190 | ||
VC 311-910 | 12,5 | 1050 | 260 | 290 | ||
VC 311-930 | 12,5 | 1370 | 210 | 200 | ||
VC 315-943 | 15,0 | 2050 | 190 | 170 | ||
VC 318-910 | 18,5 | 1050 | 350 | 500 | ||
VC 318-943 | 18,5 | 2050 | 260 | 240 |
DUBBELTRAPS ZIJKANAALVENTILATOREN 3 FASE
Type | Vermogen | Capaciteit | onderdruk | overdruk | ||
kW | m³/uur | mbar | mbar | |||
VC 305-220 | 0,55 | 85 | 200 | 200 | ||
VC 307-220 | 0,7 | 85 | 210 | 240 | ||
VC 311-320 | 1,3 | 110 | 280 | 290 | ||
VC 315-420 | 1,5 | 150 | 320 | 310 | ||
VC 322-420 | 2,2 | 150 | 320 | 420 | ||
VC 322-720 | 2,2 | 320 | 220 | 210 | ||
VC 330-520 | 3,0 | 230 | 380 | 450 | ||
VC 340-520 | 4,0 | 230 | 390 | 500 | ||
VC 340-720 | 4,0 | 320 | 400 | 370 | ||
VC 355-720 | 5,5 | 320 | 420 | 530 | ||
VC 375-720 | 7,5 | 320 | 420 | 610 | ||
VC 375-820 | 7,5 | 520 | 380 | 360 | ||
VC 311-820 | 11,0 | 520 | 460 | 570 | ||
VC 311-840 | 11,0 | 900 | 280 | 370 | ||
VC 315-920 | 15,0 | 1110 | 410 | 370 | ||
VC 318-920 | 18,5 | 1110 | 440 | 490 | ||
VC 318-940 | 18,5 | 1940 | 240 | 210 |
DUBBELTRAPS ZIJKANAALVENTILATOREN HOGE DRUK
Type | Vermogen | Capaciteit | Onderdruk | Overdruk | |
kW | m³/uur | mbar | mbar | ||
VC 305-214 | 0,55 | 47 | 230 | 290 | |
VC 315-224 | 1,5 | 47 | 370 | 650 | |
VC 305-314 | 0,55 | 66 | 250 | 250 | |
VC 308-314 | 0,81 | 66 | 280 | 350 | |
VC 315-324 | 1,5 | 65 | 440 | 540 | |
VC 311-414 | 1,1 | 87 | 300 | 380 | |
VC 315-424 | 1,5 | 87 | 480 | 450 | |
VC 333-424 | 3,3 | 87 | 500 | 750 | |
VC 340-524 | 4,0 | 120 | 500 | 820 | |
VC 315-553 | 15,0 | 480 | 610 | 830 |
ENKELTRAPS ZIJKANAALVENTILATOREN 1 FASE
Type | Vermogen | Capaciteit | Onderdruk | Overdruk | |
kW | m³/uur | mbar | mbar | ||
VC 102-010 | 0,2 | 55 | 70 | 80 | |
VC 104-230 | 0,37 | 100 | 110 | 110 | |
VC 108-410 | 0,80 | 145 | 150 | 160 | |
VC 111-430 | 1,1 | 180 | 170 | 210 | |
VC 115-510 | 1,5 | 210 | 190 | 200 | |
VC 122-710 | 2,2 | 318 | 190 | 190 |
DUBBELTRAPS ZIJKANAALVENTILATOREN 1 FASE
Type | Vermogen | Capaciteit | Onderdruk | Overdruk | ||
kW | m³/uur | mbar | mbar | |||
VC 107-220 | 0,7 | 88 | 210 | 240 | ||
VC 111-320 | 1,1 | 120 | 240 | 280 | ||
VC 115-420 | 1,5 | 150 | 280 | 290 |
ACCESSOIRES
Downloads Draaischuifvacuümpompen
Olie gesmeerde draaischuifvacuumpompen
Type | Vermogen | Capaciteit | Vacuum | ||
kW | m³/uur | mbar(a) | |||
EM 4 |
|
0,12 - 0,15 | 4 - 4,8 | 2 | |
EM 8 | 0,25 - 0,30 | 8,5 - 10 | 2 | ||
EM12 | 0,37 - 0,44 | 12,5 -15 | 2 | ||
EM 20 | 0,55 - 0,66 | 18 - 21 | 2 | ||
EM 28 | 0,75 - 1,1 | 28 - 33 | 2 | ||
EM 40 | 1,1 - 1,4 | 42 - 51 | 2 | ||
EU 47 | 1,1 - 1,5 | 50 - 56 | 0,1 | ||
EU 67 | 1,5 - 1,8 | 67 - 80 | 0,1 | ||
EU 105 | 2,2 - 3 | 105 - 126 | 0,5 | ||
EU 107 | 2,2 -3 | 110 - 130 | 0,1 | ||
EU 160 | 3 - 4 | 152 - 182 | 0,5 | ||
EU 205 | 4 - 5,5 | 205 - 245 | 0,5 | ||
EU 300 | 5,5 - 7,5 | 300 - 360 | 0,1 | ||
EU 650 | 15 - 18,5 | 660 - 790 | 0,1 | ||
EU 1000 | 22 - 30 | 1033 - 1239 |
0,5 |
Olievrije draaischuifvacuumpompen
Type | Vermogen | Capaciteit | Vacuum | Overdruk | ||
kW | m³/uur | mbar(a) | mbar(g) | |||
3S |
|
0,25 | 3,5 | 150 | 1700 | |
6S |
|
0,37 | 7,4 | 150 | 1400 | |
10S |
|
0,37 | 11 | 150 | 1400 | |
16S |
|
1,1 | 17,1 | 150 | 1000 | |
25S |
|
1,1 | 26,1 | 150 | 800 | |
40S |
|
1,3 - 1,7 | 45 | 150 | 800 |
Downloads centrifugaalventilatoren
Type | Vermogen | Capaciteit | Drukverschil | ||
kW | m3/uur | max. mm H20 | |||
U/HC |
|
0,12 - 1,50 | 50 - 2400 | 152 | |
U/AR | 0,18 - 11,0 | 200 - 17000 | 174 | ||
U/ARP | 0,75 - 7,5 | 250 - 6500 | 277 | ||
U/AP | 0,09 - 3,0 | 50 - 1600 | 388 | ||
U/RF | 0,37 - 3,0 | 100 - 2400 | 346 | ||
U/TM | 0,55 - 11,0 | 250 - 7500 | 383 | ||
U/CB | 0,25 - 75,0 | 1000 - 95000 | 384 | ||
U/PB | 0,37 - 45,0 | 250 - 50000 | 455 | ||
U/PBM | 0,37 - 45,0 | 250 - 38000 | 675 | ||
U/MPR | 0,75 - 18,5 | 250 - 9500 | 770 | ||
U/APE | 0,37 - 15,0 | 50 - 2200 | 1480 | ||
U/APR | 0,75 - 15,0 | 100 - 3500 | 995 | ||
U/APF | 2,2 - 55,0 | 250 - 8500 | 1760 | ||
U/HPG | 3,0 - 75,0 | 1000 - 17000 | 1760 | ||
U/HPH | 9,2 - 110,0 | 3000 - 33000 | 1550 |
Downloads Axiaalventilatoren
SODECA AXIAALVENTILATOREN
Type | Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | drukverschil | |
kW | m³/uur | max. mmH2O | |||
HC | Wandventilator | 0,12 - 0,37 | 500 - 55000 | 27 | |
HCD | Wandventilator | 0,04 - 0,150 | 400 - 3100 | 12 | |
HEP | Wandventilator | 0,08 - 1,40 | 200 - 18700 | 40 | |
HCH | Buisventilator | 0,09 - 15,0 | 250 - 71850 | 80 | |
HCT | Buisventilator | 0,09 - 15,0 | 250 - 71850 | 80 | |
HEPT | Buisventilator | 0,130 - 1,40 | 200 - 18700 | 40 | |
HFW | Buisventilator | 0,55 - 15,0 | 1000 - 76150 | 83 | |
HGT (X) | Buisventilator | 2,2 - 75,0 | 1400 - 47000 | 54 | |
HBA | Buisventilator | 0,12 - 75,0 | 1400 - 47000 | 54 |
SODECA AXIAALVENTILATOREN EC TECHNOLOGY
Type | Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | drukverschil | |
kW | m³/uur | max. mmH2O | |||
HC-EC | Wandventilator EC | 0,37 - 4,0 | 500 - 37000 | 48 | |
HCRE-EC | Wandventilator EC | 0,04 - 0,150 | 100 - 14220 | 55 | |
HCT-EC | Buisventilator EC | 0,37 - 4,0 | 200 - 41850 | 58 | |
HFW-EC | Buisventilator EC | 1,1 - 4,0 | 250 - 38900 | 55 | |
HRE-EC | Buisventilator EC | 0,17 - 0,23 | 200 - 3340 | 27 |
INDUVAC STANDAARD VENTILATOREN
Type | Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | drukverschil | |
kW | m³/uur | max. mmH2O | |||
U/EL | Wandventilator | 0,03 - 0,37 | 500 - 15000 | 27 | |
U/EP | Wandventilator | 0,09 - 1,5 | 1750 - 20000 | 27 | |
U/EI | Buisventilator | 0,12 - 7,5 | 1400 - 47000 | 54 | |
U/EIL | Buisventilator | 0,12 - 7,5 | 1400 - 47000 | 54 |
ACCESSOIRES STANDAARD VENTILATOREN
Type | Omschrijving | |
GE | Inlaat flexible | |
SE | Uitlaat demper | |
SG | Afsluitrooster | |
SS | Ventilator steun |
Downloads Vloeistofringpompen
Induvac staat voor industrieel vacuüm,
maar gaat veel verder dan de levering
van alleen vacuümpompen