Olie gesmeerde draaischuifvacuumpompen
Type | Vermogen | Capaciteit | Vacuum | ||
kW | m³/uur | mbar(a) | |||
EM 4 |
| 0,12 - 0,15 | 4 - 4,8 | 2 | |
EM 8 | ![]() | 0,25 - 0,30 | 8,5 - 10 | 2 | |
EM12 | ![]() | 0,37 - 0,44 | 12,5 -15 | 2 | |
EM 20 | ![]() | 0,55 - 0,66 | 18 - 21 | 2 | |
EM 28 | ![]() | 0,75 - 1,1 | 28 - 33 | 2 | |
EM 40 | ![]() | 1,1 - 1,4 | 42 - 51 | 2 | |
EU 47 | ![]() | 1,1 - 1,5 | 50 - 56 | 0,1 | |
EU 67 | ![]() | 1,5 - 1,8 | 67 - 80 | 0,1 | |
EU 105 | ![]() | 2,2 - 3 | 105 - 126 | 0,5 | |
EU 107 | ![]() | 2,2 -3 | 110 - 130 | 0,1 | |
EU 160 | ![]() | 3 - 4 | 152 - 182 | 0,5 | |
EU 205 | ![]() | 4 - 5,5 | 205 - 245 | 0,5 | |
EU 300 | ![]() | 5,5 - 7,5 | 300 - 360 | 0,1 | |
EU 650 | ![]() | 15 - 18,5 | 660 - 790 | 0,1 | |
EU 1000 | ![]() | 22 - 30 | 1033 - 1239 | 0,5 |
Olievrije draaischuifvacuumpompen
Type | Vermogen | Capaciteit | Vacuum | Overdruk | ||
kW | m³/uur | mbar(a) | mbar(g) | |||
SC 5 |
| 0,12 | 5 | 120 | 800 | |
SC 8 |
| 0,25 | 8 | 150 | 800 | |
SB 10 |
| 0,37 | 10 | 120 | - | |
SB 12 |
| 0,37 | 12 | 120 | - | |
SC 16 |
| 0,75 | 16 | 120 | 1000 | |
SC 25 |
| 0,75 | 25 | 120 | 600 | |
1,3 | 40 | 120 | 600 | |||
1,5 | 60 | 150 | * | |||
2,2 | 80 | 150 | * | |||
3,4 | 100 | 150 | * | |||
3,4 | 130 | 150 | * |
* gegevens op verzoek verkrijgbaar